ネットバンクの普通預金や定期預金の金利や手数料を比較。人気順にランキング形式でおすすめのネット銀行を紹介しています。セキュリティやリスクや評判も参考にしてね。
| 銀行名 | 1年定期金利 (100万円以上 300万円未満) | 3年定期金利 (100万円以上 300万円未満) | 5年定期金利 (100万円以上 300万円未満) |
|---|---|---|---|
| 三菱東京UFJ | 年0.15% | 年0.20% | 年0.30% |
| みずほ銀行 | 年0.15% | 年0.20% | 年0.30% |
| 三井住友銀行 | 年0.15% | 年0.20% | 年0.30% |
| りそな銀行 | 年0.15% | 年0.20% | 年0.30% |
| 新生銀行 (パワーダイレクト円定期) | 年0.25% 〜年0.55% | 年0.30% | 年0.40% |
| 住信SBIネット銀行 | 年0.90% 1位 | 年1.00% 1位 | 年1.10% 1位 |
| ジャパンネット銀行 | 年0.50% | 年0.43% | 年0.58% |
| オリックス信託銀行 | 年0.50% | 年0.70% 2位 | 年0.90% 2位 |
| 泉州銀行 | 年0.70% 3位 | 年0.66% 3位 | 年0.90% 2位 |
| ソニー銀行 (MONEYKit) | 年0.750% 2位 | 年0.564% | 年0.779% |
![]() |
住信SBIネット銀行のおすすめの訳
|
![]() |
オリックス信託銀行のおすすめの訳
|
色々とあるネットバンクの中でも定期預金で人気の高いところは やはり住信SBIネット銀行では無いでしょうか?
当サイトは金利比較について特集していますが、使い方については こちらのネットバンクランキングのサイトが見やすいですね(^^
外国為替証拠金取引でネット銀行を活用する方が増えています。便利ですからね〜。FXについて詳しく知りたい方はこちらのサイトが参考になります。